上海齐威阀门有限公司
Shanghai Qiwei Valve Co., Ltd.
021-51602999
订购热线电话:
专业流体控制设备商
前沿科技 卓越品质 你身边的合作伙伴
NEW CENTER
新闻中心
您的当前位置:​​​​
低温闸阀
来源: | 作者: | 发布时间: 4426天前 | 219 次浏览 | 分享到:
低温闸阀是上海齐威阀门有限公司多年专业制造各种低温闸阀生产厂家,提供精湛的低温闸阀质量三包、价格合理、欢迎选用;了解更多相关低温闸阀信息欢迎来电:021-60518333
低温闸阀执行标准
项目 设计与制造 结构长度 法兰标准 检验与试验
标准 API600 JB/T7749 ANSI B16.10
GB12221
ANSI B16.5
JB79
API 598
GB/T13927

零件名称 阀体、阀盖 闸板、阀座、阀杆 填 料 支 架
材料 A352-LCB
A352-LC3
A351-CF8
A182-F304 聚四氟乙烯 A182-WCB
低温闸阀主要性能规范
型号 公称压力 常温试验压力(MPa) 低温试验压力(MPa) 工作温度及适用介质
壳体 密封(气) 上密封
DZ40Y-150Lb 150 3.0 0.6 2.2 0.6 -46℃氨液、氨、丙烷 -101℃乙烯、二氧化碳 -196℃甲烷、液化天然气
DZ40Y-300Lb 300 7.5 0.6 5.5 0.6
DZ40Y-600Lb 600 15.0 0.6 11.0 0.6

 

高压阀门厂

低温闸阀

主要外形尺寸和连接尺寸

公称通径 尺 寸
mm in L D D1 D2 b f n-Φd D0 H
-46℃ -101℃ -196℃
DZ40Y-150Lb
50 2 178 152 120.5 92 16 1.6 4-19 200 110 130 170
80 3 203 192 152.5 127 19 1.6 4-19 250 120 150 190
100 4 229 229 190.5 157 24 1.6 8-19 250 130 160 200
125 5 254 254 216 186 24 1.6 8-22 300 140 170 220
150 6 267 279 241.5 216 26 1.6 8-22 300 140 170 220
200 8 292 342 298.5 270 29 1.6 8-22 350 140 170 220
250 10 330 406 362 324 31 1.6 12-25 400 150 180 240
300 12 356 483 432 381 32 1.6 12-25 400 150 180 240
DZ40Y-300Lb
50 2 216 165 127 92 23 1.6 8-19 200 110 130 170
80 3 283 210 168.5 127 29 1.6 8-22 250 120 150 190
100 4 305 254 200 157 32 1.6 8-22 300 130 160 200
125 5 381 279 235 186 35 1.6 8-22 350 140 170 220
150 6 403 318 270 216 37 1.6 12-22 350 140 170 220
200 8 419 381 330 270 42 1.6 12-25 400 140 170 220
250 10 457 445 387 324 48 1.6 16-29 450 150 180 240
300 12 502 521 451 381 51 1.6 16-32 500 150 180 240
DZ40Y-600Lb
50 2 292 165 127 92 33 6.4 8-19 250 110 130 170
80 3 356 210 168 127 36 6.4 8-22 250 120 150 190
100 4 432 273 216 157 45 6.4 8-25 350 130 160 200
125 5 508 330 266.5 186 52 6.4 8-29 400 140 170 220
150 6 559 356 292 216 55 6.4 12-29 450 140 170 220
200 8 660 419 349 270 63 6.4 12-32 500 140 170 220
250 10 787 510 432 324 71 6.4 16-35 600 150 180 240
300 12 838 559 489 381 74 6.4 20-35 685 150 180 240

低温闸阀主要外形和链接尺寸            单位 Unit: mm