性能规范
产品型号 | 公称压力 | 密封试验压力 | 强度试验压力 | 工作温度 | 适用介质 |
944 NFGZ 44 H-10C 644 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤200℃ | 矿浆 渣水 |
944 NFGZ 44 H-16C 644 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ||
944 NFGZ 44 H-25 644 | 2.5 | 2.75 | 3.75 |
主要零件材料
零件名称 | 材 料 | ||
10C | 16C | 25 | |
阀 体 | Q235A | ||
阀 盖 | Q235A | ||
闸 座 | Q235A+堆焊516MA | ||
阀 板 | KMTBCr15Mo3 ZG230-450堆焊516MA 或Cr26或Cr28 | ||
阀 杆 | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti | ||
阀杆螺母 | 铸铝青铜ZCuA19Mn2 | ||
手轮 | QT400-17 |
主要连接尺寸
尺寸mm | D | K | d | b | f | L | Z-d0 | D0 | |
公称通径DN | |||||||||
公称压力MPa | |||||||||
1.0 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 280±2 | 8-φ18 | 200 |
100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 300±2 | 8-φ18 | 240 | |
125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 325±2 | 8-φ18 | 240 | |
150 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 350±2 | 8-φ22 | 280 | |
200 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 400±2 | 8-φ22 | 360 | |
250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 450±2 | 12-φ22 | 400 | |
300 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 500±3 | 12-φ22 | 500 | |
350 | 505 | 460 | 429 | 26 | 4 | 550±3 | 16-φ22 | 560 | |
400 | 565 | 515 | 480 | 26 | 4 | 600±3 | 16-φ26 | 600 | |
450 | 615 | 565 | 530 | 28 | 4 | 650±3 | 20-φ26 | 720 | |
500 | 670 | 620 | 582 | 28 | 4 | 700±3 | 20-φ26 | 800 | |
1.6 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 280±2 | 8-φ18 | 200 |
100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 300±2 | 8-φ18 | 240 | |
125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 325±2 | 8-φ18 | 240 | |
150 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 350±2 | 8-φ22 | 280 | |
200 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 400±2 | 12-φ22 | 360 | |
250 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 450±2 | 12-φ26 | 400 | |
300 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 500±3 | 12-φ26 | 500 | |
350 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 550±3 | 16-φ26 | 560 | |
400 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 600±3 | 16-φ30 | 600 | |
450 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 650±3 | 20-φ30 | 720 | |
500 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 700±3 | 20-φ33 | 800 | |
2.5 | 80 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 280±2 | 8-φ18 | 200 |
100 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 300±2 | 8-φ22 | 240 | |
125 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 325±2 | 8-φ26 | 280 | |
150 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 350±2 | 8-φ26 | 320 | |
200 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 400±2 | 12-φ26 | 400 | |
250 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 450±2 | 12-φ30 | 500 | |
300 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 500±3 | 16-φ30 | 560 | |
350 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 550±3 | 16-φ33 | 600 | |
400 | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 600±3 | 16-φ36 | 720 | |
450 | 670 | 600 | 548 | 42 | 4 | 650±3 | 20-φ36 | 800 | |
500 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 700±3 | 20-φ36 | 800 |
热线电话:021-51602999
联系手机:13816268805
Copyright ©2011-2024 上海齐威阀门有限公司