J41F-16P常温截止阀
产品规范
公称压力:1.6MPa
公称通径:10mm~200mm
适用介质:O2、N2、Ar、NG、C2H4等
适用温度:-40~+80℃
连接方式:法兰
介质流向:由阀瓣下面向上流
主要零部件材料
阀体、阀盖、阀瓣、阀杆:不锈钢
填料:PTFE
阀瓣密封圈:PTFE或PCTFE
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | J41F-16P常温截止阀 | 重量 (kg) | ||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||
A | H1 | H2 | D | D1 | D2 | Z-Ф | b | f | D0 | |||
222J10AB2A4 | 10 | 130 | 131 | 127 | 90 | 60 | 40 | 4-14 | 16 | 2 | 75 | 2.4 |
222J15AB2A4 | 15 | 130 | 137 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 16 | 2 | 75 | 2.7 |
222J20AB2A4 | 20 | 150 | 167 | 157 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 16 | 2 | 100 | 3.9 |
222J25AB2A4 | 25 | 160 | 172 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 16 | 2 | 100 | 4.5 |
222J32AB2A4 | 32 | 180 | 207 | 191 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 2 | 120 | 7.3 |
222J40AB2A4 | 40 | 200 | 220 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 18 | 2 | 120 | 8.1 |
222J50AB2A4 | 50 | 230 | 275 | 250 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 20 | 3 | 160 | 14.3 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | J41F-16P常温截止阀 | 重量 (kg) | ||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||
A | H1 | H2 | D | D1 | D2 | Z-Ф | b | f | D0 | |||
222J65AB2A4 | 65 | 290 | 292 | 260 | 180 | 145 | 120 | 8-18 | 22 | 3 | 200 | 18.4 |
222J80AB2A4 | 80 | 310 | 320 | 280 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 22 | 3 | 240 | 30.1 |
222J100AB2A4 | 100 | 350 | 389 | 339 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 24 | 3 | 280 | 40.2 |
222J125AB2A4 | 125 | 400 | 454 | 392 |
总计 0 条记录
暂无评价信息
![]() ![]() PRODUCT CATEGORY
Shanghai Qiwei Valve Co., Ltd. 上海齐威阀门有限公司
热线电话:021-51602999 联系手机:13816268805 在线QQ:411160007
微信扫一扫添加客服
![]() Copyright ©2011-2024 上海齐威阀门有限公司 手机访问浏览器扫描
|